除塵設備采用園形體結構受力均勻,抗爆性能好,結構緊湊,采用高壓風機反吹清灰,不受氣源條件限制,利用阻力自動控制反吹清灰節約能源延長布袋使用,嚴寒地區室內安裝其它地區都能在室外安裝,可廣泛用于各礦山選礦廠的除塵,袋式除塵器于過去采用的脈沖反吹和高壓反吹布袋除塵器相比,除大大節省的配套輔助設備的投資以外,還非常顯著的降低了電能消耗和設備的運行費用,袋式除塵器同時還具有性能穩定可靠、除塵效率高、檢修方便、濾袋壽命長等優點。清灰袋式除塵器廣泛用于建材、陶瓷、冶金、糧食、化工、鑄造、輕工等行業。
序號 | 性能參數 規格 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
1 | 過濾面積(米2) | 104 | 156 | 208 | 260 |
2 | 濾袋數量(條) | 64 | 96 | 128 | 160 |
3 | 濾袋規格(直徑×長度毫米) | Φ160×3350 | Φ160×3350 | Φ160×3350 | Φ160×3350 |
4 | 設備阻力(毫米水柱) | <120 | <120 | <120 | <120 |
5 | 除塵效率 % | >99 | >99 | >99 | >99 |
6 | 入口含塵濃度(克/米3) | <15 | <15 | <15 | <15 |
7 | 過濾風速(米/分) | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 |
8 | 處理風量(米3/時) | 6240-12480 | 9036-18720 | 2450-24900 | 15600-31200 |
9 | 使用溫度(℃) | <120 | <120 | <120 | <120 |
10 | 電機總容量(瓦) | 1.34 | 1.71 | 2.68 | 3.05 |
11 |
外形尺寸 長×寬×高毫米2 |
3000×3725 ×6640 |
3000×4525 ×6640 |
3000×5325×6640 | 3000×6125×6640 |
12 | 設備重量 (公斤) | 4256 | 5252 | 6513 | 7409 |
序號 | 性能參數 規格 | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ |
1 | 過濾面積(米2) | 312 | 364 | 416 |
2 | 濾袋數量(條) | 192 | 224 | 256 |
3 | 濾袋規格(直徑×長度毫米) | Φ160×3350 | Φ160×3350 | Φ160×3350 |
4 | 設備阻力(毫米水柱) | <120 | <120 | <120 |
5 | 除塵效率 % | >99 | >99 | >99 |
6 | 入口含塵濃度(克/米3) | <15 | <15 | <15 |
7 | 過濾風速(米/分) | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 |
8 | 處理風量(米3/時) | 18720-37440 | 21840-43680 | 24960-19920 |
9 | 使用溫度(℃) | <120 | <120 | <120 |
10 | 電機總容量(瓦) | 4.02 | 4.39 | 5.36 |
11 | 外形尺寸長×寬×高毫米2 | 3000×6925×6640 | 3000×7725×6640 | 3000×8575×6640 |
12 | 設備重量 公斤 | 8570 | 9366 | 10827 |
除塵設備采用園形體結構受力均勻,抗爆性能好,結構緊湊,采用高壓風機反吹清灰,不受氣源條件限制,利用阻力自動控制反吹清灰節約能源延長布袋使用,嚴寒地區室內安裝其它地區都能在室外安裝,可廣泛用于各礦山選礦廠的除塵,袋式除塵器于過去采用的脈沖反吹和高壓反吹布袋除塵器相比,除大大節省的配套輔助設備的投資以外,還非常顯著的降低了電能消耗和設備的運行費用,袋式除塵器同時還具有性能穩定可靠、除塵效率高、檢修方便、濾袋壽命長等優點。清灰袋式除塵器廣泛用于建材、陶瓷、冶金、糧食、化工、鑄造、輕工等行業。
序號 | 性能參數 規格 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
1 | 過濾面積(米2) | 104 | 156 | 208 | 260 |
2 | 濾袋數量(條) | 64 | 96 | 128 | 160 |
3 | 濾袋規格(直徑×長度毫米) | Φ160×3350 | Φ160×3350 | Φ160×3350 | Φ160×3350 |
4 | 設備阻力(毫米水柱) | <120 | <120 | <120 | <120 |
5 | 除塵效率 % | >99 | >99 | >99 | >99 |
6 | 入口含塵濃度(克/米3) | <15 | <15 | <15 | <15 |
7 | 過濾風速(米/分) | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 |
8 | 處理風量(米3/時) | 6240-12480 | 9036-18720 | 2450-24900 | 15600-31200 |
9 | 使用溫度(℃) | <120 | <120 | <120 | <120 |
10 | 電機總容量(瓦) | 1.34 | 1.71 | 2.68 | 3.05 |
11 |
外形尺寸 長×寬×高毫米2 |
3000×3725 ×6640 |
3000×4525 ×6640 |
3000×5325×6640 | 3000×6125×6640 |
12 | 設備重量 (公斤) | 4256 | 5252 | 6513 | 7409 |
序號 | 性能參數 規格 | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ |
1 | 過濾面積(米2) | 312 | 364 | 416 |
2 | 濾袋數量(條) | 192 | 224 | 256 |
3 | 濾袋規格(直徑×長度毫米) | Φ160×3350 | Φ160×3350 | Φ160×3350 |
4 | 設備阻力(毫米水柱) | <120 | <120 | <120 |
5 | 除塵效率 % | >99 | >99 | >99 |
6 | 入口含塵濃度(克/米3) | <15 | <15 | <15 |
7 | 過濾風速(米/分) | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 |
8 | 處理風量(米3/時) | 18720-37440 | 21840-43680 | 24960-19920 |
9 | 使用溫度(℃) | <120 | <120 | <120 |
10 | 電機總容量(瓦) | 4.02 | 4.39 | 5.36 |
11 | 外形尺寸長×寬×高毫米2 | 3000×6925×6640 | 3000×7725×6640 | 3000×8575×6640 |
12 | 設備重量 公斤 | 8570 | 9366 | 10827 |