M型螺旋泵(簡稱福樂泵),是先進的氣力輸送設備,適用于輸送水泥、水泥生料、煤粉等多種粉狀物料,輸送距離可達1000m,輸送量可達500m3/h。物料溫度低于200℃。
規格型號 | M型150 | M型200 | ||||
泵螺旋直徑 | Mm | 150 | 200 | |||
泵螺旋節距 | 150×100 | 100×75 | ||||
150×100 | ||||||
190×120 | ||||||
輸送能力 | m3/h | 13 | 40 | |||
50 | ||||||
70 | ||||||
外 型 尺 寸 (不含電機) | 長 | m | 2195 | 2575 | ||
垂直卸料 | 平行卸料 | 垂直卸料 | 平行卸料 | |||
寬 | 992 | 775 | 1187 | 978 | ||
高 | 785 | |||||
卸料形式 | 垂直卸料 | 可行 | 可行 | |||
平行卸料 |
上述數值適用于轉速為960r/min
規格型號 | M型250 | M型300 | ||||
泵螺旋直徑 | Mm | 250 | 300 | |||
泵螺旋節距 | 140×90 | 100×75 | ||||
190×120 | 150×100 | |||||
230×150 | 190×120 | |||||
輸送能力 | m3/h | 72 | 177 | |||
96 | 205 | |||||
114 | 240 | |||||
外 型 尺 寸 (不含電機) | 長 | M | 2870 | 3245 | ||
垂直卸料 | 平行卸料 | 垂直卸料 | 平行卸料 | |||
寬 | 1162 | 1048 | 1537 | 1307 | ||
高 | 890 | 1155 | ||||
卸料形式 | 垂直卸料 | 可行 | 可行 |
用于粉狀物料的運輸。如水泥廠的煤紛、生料、水泥等的輸送。
規格型號 | M型150 | M型200 | ||||
泵螺旋直徑 | Mm | 150 | 200 | |||
泵螺旋節距 | 150×100 | 100×75 | ||||
150×100 | ||||||
190×120 | ||||||
輸送能力 | m3/h | 13 | 40 | |||
50 | ||||||
70 | ||||||
外 型 尺 寸 (不含電機) | 長 | m | 2195 | 2575 | ||
垂直卸料 | 平行卸料 | 垂直卸料 | 平行卸料 | |||
寬 | 992 | 775 | 1187 | 978 | ||
高 | 785 | |||||
卸料形式 | 垂直卸料 | 可行 | 可行 | |||
平行卸料 |
上述數值適用于轉速為960r/min
規格型號 | M型250 | M型300 | ||||
泵螺旋直徑 | Mm | 250 | 300 | |||
泵螺旋節距 | 140×90 | 100×75 | ||||
190×120 | 150×100 | |||||
230×150 | 190×120 | |||||
輸送能力 | m3/h | 72 | 177 | |||
96 | 205 | |||||
114 | 240 | |||||
外 型 尺 寸 (不含電機) | 長 | M | 2870 | 3245 | ||
垂直卸料 | 平行卸料 | 垂直卸料 | 平行卸料 | |||
寬 | 1162 | 1048 | 1537 | 1307 | ||
高 | 890 | 1155 | ||||
卸料形式 | 垂直卸料 | 可行 | 可行 |
F-K系列螺旋泵主要由進料箱(圖1)(A)螺旋體(B)
襯套(C)混合箱(側卸料箱)(D),卸料箱(出料室)等組成。其主要特點為耐磨襯套(C)由新型材料組成。螺旋葉體(F)上焊有耐磨合金,螺旋軸兩端有滾動軸承支承,并經過靜平衡試驗,卸料方式有垂直和平行于螺旋軸等兩種方式,可靈活,廣泛地適用于工廠的工藝布置。
物料送入進料箱(A)后,經螺旋(B)推進后入混合箱(D)或側面卸料箱,混合箱內設有空氣噴嘴(G),將進入混合箱的物料充分氣化,在壓力的控制下,使氣料沿輸送管道輸送到指定的工藝位置。