倉式泵(單倉泵)是氣力輸送設備,用于水平或垂直方向上吹送水泥,水泥熟料,煤粉等多種粉狀物料.
該機由中間倉,泵體,自動控制裝置(氣動控制或電腦控制),閥體,噴射系統等組成,間歇式輸送,運轉效率高,輸送中兼有計量,無運動零件,維護工作量小,很受用戶歡迎.
型號規格 | CB0.5 | CB1.0 | CB2.0 | CB3.0 | CB4.5 | CB6.0 | CB8.5 | ||
輸送能力 | 次/時 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | |
倉容積 | 米3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4.5 | 6 | 8.5 | |
出口管徑 | 毫米 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 200 | 200 | |
工作壓力 | 公升/厘米2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
輸送高度 | 米(相應配置) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
輸送距離 | 米(相應配置) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
耗氣量 | 米3/噸(200米) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
外形尺寸 | 長 | 毫米 | 1980 | 2340 | 2930 | 3260 | 3350 | 4650 | 4660 |
寬 | 毫米 | 1270 | 1412 | 1568 | 1850 | 2010 | 2400 | 2326 | |
高 | 毫米 | 2300 | 3260 | 4063 | 5235 | 5593 | 6330 | 6795 | |
機器重量 | 公斤 | 1210 | 1560 | 3010 | 4130 | 4660 | 6430 | 8620 |
本機為單倉式氣力輸送設備,適于建材、化工等工廠和車站,碼頭發及建筑工地在水平及垂直方向上間歇輸送水泥、原料粉、煤粉等粉狀物料。
型號規格 | CB0.5 | CB1.0 | CB2.0 | CB3.0 | CB4.5 | CB6.0 | CB8.5 | ||
輸送能力 | 次/時 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | |
倉容積 | 米3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4.5 | 6 | 8.5 | |
出口管徑 | 毫米 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 200 | 200 | |
工作壓力 | 公升/厘米2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
輸送高度 | 米(相應配置) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
輸送距離 | 米(相應配置) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
耗氣量 | 米3/噸(200米) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
外形尺寸 | 長 | 毫米 | 1980 | 2340 | 2930 | 3260 | 3350 | 4650 | 4660 |
寬 | 毫米 | 1270 | 1412 | 1568 | 1850 | 2010 | 2400 | 2326 | |
高 | 毫米 | 2300 | 3260 | 4063 | 5235 | 5593 | 6330 | 6795 | |
機器重量 | 公斤 | 1210 | 1560 | 3010 | 4130 | 4660 | 6430 | 8620 |
單倉泵主要由兩個部分組成:主體及控制系統。
1、倉體:由鋼板與型鋼焊接而成。PLC控制柜控制倉上的放氣閥和截止閥,空氣截止閥、出料閥(特別訂貨選件)的動作。
2.放氣閥:該閥用于單倉泵裝料時泵內之空氣的逸出。
3.氣包:氣包用穩定氣流。氣包內的積水,可以通過直管旋塞放出。
4.止回閥:可阻止泵內壓縮空氣的倒流,壓縮空氣中的冷凝水可由旋塞放出。
5.截止閥:該閥是輸送物料用壓縮氣的咽喉。它的閥門部分的像皮墊靠彈簧和壓縮空氣壓緊在銅質的套環上,可以嚴密地截斷壓縮空氣的通路,當開啟時作用于活塞上的力,既要克服作用于閥門上的壓縮空氣的壓力,一經開啟,后者的壓力即消失,活塞便可迅速下降,因此需要安置緩沖墊,以減小其沖擊,為了密封,在軸上開有內格。