S-K兩路分流/匯合管路閥,間稱S-K兩路閥
S-K兩路閥適用于管路中輸送各種粉狀物料,它對管路的 物流提供了一個可靠的分流作用,其輸送物料的工作溫度≤200℃;其操作方式有手動和電動供用戶選用;安裝形式有左裝和右裝。
型號 | 公稱直徑 | 電機功率(KW) | 外形尺寸(MM) | 重量(KG) | 備注 | |||
MM | 英寸 | 長 | 寬 | 手動 | 電動 | |||
S-K80 | 80 | 3″ | 0.75 | 654 | 554 | 203 | 235 | |
S-K100 | 100 | 4″ | 0.75 | 610 | 571 | 208 | 265 | |
S-K125 | 125 | 5″ | 0.75 | 759 | 695 | 228 | 290 | |
S-K150 | 150 | 6″ | 0.75 | 737 | 784 | 405 | 445 | |
S-K200 | 200 | 8″ | 0.75 | 914 | 883 | 560 | 615 | |
S-K250 | 250 | 10″ | 0.75 | 1016 | 994 | 606 | 675 | |
S-K300 | 300 | 12″ | 1.5 | 1168 | 1118 | 735 | 855 | |
S-K350 | 350 | 14″ | 2.24 | 1549 | 1233 | 1000 | 1210 |
|
注:重量電動不含電機。
S-K兩路分流/匯合管路閥,間稱S-K兩路閥,S-K兩路閥適用于管路中輸送各種粉狀物料,它對管路的 物流提供了一個可靠的分流作用,其輸送物料的工作溫度≤200℃;其操作方式有手動和電動供用戶選用;安裝形式有左裝和右裝。
型號 | 公稱直徑 | 電機功率(KW) | 外形尺寸(MM) | 重量(KG) | 備注 | |||
MM | 英寸 | 長 | 寬 | 手動 | 電動 | |||
S-K80 | 80 | 3″ | 0.75 | 654 | 554 | 203 | 235 | |
S-K100 | 100 | 4″ | 0.75 | 610 | 571 | 208 | 265 | |
S-K125 | 125 | 5″ | 0.75 | 759 | 695 | 228 | 290 | |
S-K150 | 150 | 6″ | 0.75 | 737 | 784 | 405 | 445 | |
S-K200 | 200 | 8″ | 0.75 | 914 | 883 | 560 | 615 | |
S-K250 | 250 | 10″ | 0.75 | 1016 | 994 | 606 | 675 | |
S-K300 | 300 | 12″ | 1.5 | 1168 | 1118 | 735 | 855 | |
S-K350 | 350 | 14″ | 2.24 | 1549 | 1233 | 1000 | 1210 |
|
注:重量電動不含電機。