本機器為單螺旋空氣輸送泵,主要用在水平及垂直力向上連續輸送狀的干物料,在建材,冶金,化式和電力等式業廣泛用于輸送原料粉煤粉和水泥等。
名稱 | 單位 | 規格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ100 | Φ125 | Φ135 | Φ150 | Φ180 | Φ200 | |||
螺旋直徑 | 毫米 | 100 | 125 | 135 | 150 | 180 | 200 | |
出口管徑 | 毫米 | 100 | 100 | 100 | 125 | 150 | 175 | |
工作壓力 | 公斤/厘米2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
主軸轉速 | 轉/分 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | |
輸送能力(水泥) | 噸/小時 | 3 | 11 | 10-15 | 23 | 23 | 45 | |
電動機 | 型號 |
|
Y180L-6 | Y225M-6 | Y225M-6 | Y250M-6 | Y280M-6 | Y315S-6 |
功率 | 千瓦 | 15 | 30 | 30 | 37 | 55 | 75 | |
轉速 | 轉/分 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | |
外形尺寸 | 長 | 毫米 | 2987 | 3170 | 4080 | 3530 | 4450 | 4450 |
寬 | 毫米 | 675 | 675 | 1110 | 725 | 860 | 860 | |
高 | 毫米 | 890 | 890 | 735 | 1400 | 1330 | 1330 | |
機器重量 | 公斤 | 1026 | 1130 | 1240 | 1440 | 2280 | 2420 |
本機器為單螺旋空氣輸送泵,主要用在水平及垂直力向上連續輸送狀的干物料,在建材,冶金,化式和電力等式業廣泛用于輸送原料粉煤粉和水泥等。
名稱 | 單位 | 規格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ100 | Φ125 | Φ135 | Φ150 | Φ180 | Φ200 | |||
螺旋直徑 | 毫米 | 100 | 125 | 135 | 150 | 180 | 200 | |
出口管徑 | 毫米 | 100 | 100 | 100 | 125 | 150 | 175 | |
工作壓力 | 公斤/厘米2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
主軸轉速 | 轉/分 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | |
輸送能力(水泥) | 噸/小時 | 3 | 11 | 10-15 | 23 | 23 | 45 | |
電動機 | 型號 |
|
Y180L-6 | Y225M-6 | Y225M-6 | Y250M-6 | Y280M-6 | Y315S-6 |
功率 | 千瓦 | 15 | 30 | 30 | 37 | 55 | 75 | |
轉速 | 轉/分 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | |
外形尺寸 | 長 | 毫米 | 2987 | 3170 | 4080 | 3530 | 4450 | 4450 |
寬 | 毫米 | 675 | 675 | 1110 | 725 | 860 | 860 | |
高 | 毫米 | 890 | 890 | 735 | 1400 | 1330 | 1330 | |
機器重量 | 公斤 | 1026 | 1130 | 1240 | 1440 | 2280 | 2420 |
機器由電動機經聯軸II直接傳遞動力,帶動螺旋軸旋轉。由于固定在軸上的偏心接盤的作用,也使偏心套與螺旋軸一起旋轉。當電動機帶動螺旋軸旋轉的量候,灰箱的物料逐漸減小的變距螺旋所擠緊,并在混合室的灰門前形成一粉料塞逐漸積累到一定的厚度時,便將灰門頂開,從而物料由灰箱進入了混合室,灰門是靠重錘可以調節裝置自動關閉,進入混合室的物料被經風咀出來的空氣混合成流動體,并順著輸送管道被送到儲存處去。